RA8‑6轴绝对臂测量机是海克斯康第八代便携式关节臂测量设备,采用全新一代绝对编码技术,是面向现代智能制造、现场质检、大型工件检测、模具修模、逆向工程的高精度便携式三维测量设备。
设备最大优势为开机即用、无需回零、无需预热、断电不丢基准,彻底解决传统关节臂每次开机归零校准的繁琐操作。整机采用碳纤维轻量化结构,搭配工业级IP54防护,可直接在车间油污、粉尘、温差波动大的严苛工况下稳定作业,是现场高精度尺寸检测的核心设备。
设备支持高精度接触式打点测量,可选配激光扫描模块,兼顾精密尺寸检测与复杂曲面快速采集,广泛适配汽车、航空航天、模具、重工、能源装备等行业。核心行程与测量精度:
| 测量行程(直径) | PLUS 83 高精度版(μm) | 标准 85 通用版(μm) | PRO 87 大行程版(μm) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2m | ±18 | ±28 | ±38 | 小型精密零件、检具、精密模具 |
| 1.8m | ±22 | ±33 | ±45 | 中小型结构件、汽配小件、工装检测 |
| 2.0m | ±24 | ±36 | ±48 | 通用制造业、常规模具、焊装检具 |
| 2.5m | ±28 | ±42 | ±55 | 中型模具、汽车内饰、机架配件 |
| 3.0m | ±32 | ±48 | ±62 | 大型模具、车身局部、航空工装 |
| 3.5m | ±38 | ±55 | ±70 | 大型结构件、风电小件、整车局部检测 |
| 4.5m | ±48 | ±68 | ±85 | 超大模具、整车检测、重工大型工件 |
结构与关键部件:
| 配置项目 | 详细规格 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 关节系统 | 6 轴全自由旋转关节,全关节内置绝对式编码器 | 开机即用、无需回零预热,断电不丢基准,检测效率大幅提升 |
| 臂身材质 | 航空级碳纤维一体成型,轻量化高刚性 | 重量轻、形变极小,手持不累,测量稳定性更高 |
| 平衡系统 | Zero-G 全域重力自动平衡系统 | 全域无死角操作,长时间作业无疲劳,适配全方位检测 |
| 机身防护 | IP54 工业级防尘、防溅水 | 适配车间粉尘、油污、温差工况,设备耐用、故障率低 |
| 人机交互 | 腕部 OLED 显示屏,声、光、触觉三重反馈 | 操作直观便捷,实时查看设备状态,降低操作失误 |
| 通讯方式 | 蓝牙无线 / 有线双模式传输 | 现场灵活布线,抗干扰能力强,数据传输稳定不丢失 |
| 测头接口 | TKJ 专业快换免校准接口 | 快速更换测头,无需重复校准,适配多工况检测 |
| 供电系统 | 大容量专用锂电池供电 | 续航持久,满足现场全天不间断作业需求 |
| 工作工况 | 适配 0℃~45℃宽温工作环境 | 适应工厂季节温差、车间恶劣环境,通用性极强 |
| 测量方式 | 高精度接触式触发测量 | 精准检测尺寸、形位公差,满足精密工件质检需求 |
| 标准测头 | Φ6mm 高精度红宝石测尖 | 硬度高、耐磨抗造,长期使用精度稳定、寿命长 |
| 测杆拓展 | 支持加长杆、异形测杆适配 | 可检测深腔、复杂结构、异形工件,适配场景更广 |
| 激光扫描模块(可选) | 原装三维激光非接触扫描组件 | 一机两用,兼顾精密打点 + 曲面点云采集 |
| 扫描功能 | 曲面快速点云采集、逆向建模、偏差比对 | 满足逆向设计、曲面分析、批量比对检测需求 |
| 配套软件 | RDS 专业测量数据处理软件 | 自动处理数据、拟合模型、生成标准化检测报告 |
软件与功能:
| 软件模块 | 具体功能 | 功能优势 |
|---|---|---|
| RDS 标配测量软件 | 工件尺寸检测、形位公差评价、元素拟合、数据实时采集 | 操作简洁、适配关节臂全工况,满足常规质检、工装标定需求 |
| 点云数据处理功能 | 激光扫描点云预处理、降噪、精简、对齐拼接 | 快速规整扫描数据,提升逆向建模与曲面检测精度 |
| 曲面偏差分析 | 工件实测曲面与理论数模比对、色差偏差显示、误差统计 | 直观展示工件变形、加工偏差,适配模具修模、产品整改 |
| 逆向设计辅助 | 点云拟合曲面、特征重构、结构还原,支持通用格式导出 | 无需三维建模基础,快速完成复杂工件逆向数据采集 |
| 自动报告输出 | 一键生成标准化检测报告,支持自定义模板、数据溯源 | 报告规范合规,满足出厂质检、客户验收、送检归档 |
| 设备智能诊断 | 设备状态监测、关节精度自检、故障预警、续航监测 | 提前排查设备隐患,降低故障率,保障设备稳定运行 |
| 可选 PC‑DMIS 软件 | 高精度程序编程、自动化检测、批量工件检测、精密公差分析 | 适配航空、精密模具等高精行业,支持标准化批量检测 |
| 设备资产管理系统 | 设备台账、校准记录、维保记录、使用数据统计 | 规范化设备管理,便于企业资产管控、年度校准溯源 |